- DANE TECHNICZNE
DANE TECHNICZNE | Jedn | SŁA 12/150 |
Znamionowe napięcie zasilania | VAC | 230 |
Znamionowy prąd zasilania | A | 8,5 |
Zabezpieczenie sieci | A | C16A |
Dopuszczalne wahania nap. zasilania | % | ± 5 |
Częstotliwość napięcia zasilania | Hz | 50 |
Współczynnik mocy cosj | 0,86 | |
Sprawność | % | 80 |
Znamionowe napięcie wyprostowane | VDC | 12 |
Znamionowy prąd | A | 140 (10x14A) |
Temperatura otoczenia | oC | -10÷ +35 |
Klasa izolacji | H | |
Stopień ochrony | IP | IP20 |
Dodatkowa ochrona p. porażeniowa | Zacisk Pe | |
Wymiary: szer./głęb./wys. | -mm- | 360x280x350 |
Masa | -kg- | 22 |
- BUDOWA
Stacja przeznaczona jest do zainstalowania na stałe w pomieszczeniach wolnych od żrących wyziewów. Urządzenie powinno być ustawione z dala od źródeł ciepła oraz tak aby obieg powietrza chłodzącego nie był utrudniony.
Stacja zmontowana jest w obudowie o konstrukcji metalowej malowanej proszkowo. zapewniające dobry dostęp do wykonywania czynności konserwacyjnych. Wyposażone są w przewód z wtyczką L1+N+PE do zasilania napięciem jednofazowym oraz zaciski odbiorcze. Chłodzenie radiatorów i transformatora zapewnione jest przez przepływające powietrze.